| Light Bait | |||||
| Model Number | Length | Guides | Seat | Grip | Line Test |
| BWC-195-6C | 6′ | 7 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 8-20 |
| BWC-196-6C | 6′ | 7 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 10-25 |
| BWC-196-6S | 6′ | 6 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 10-25 |
| BWC-196-7C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 10-25 |
| BWC-196-7S | 7′ | 7 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 10-25 |
| BWC-210S | 7.5′ | 7 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 10-30 |
| BWC-270-7C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 12-30 |
| BWC-270-7S | 7′ | 7 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 12-30 |
| Medium Bait | |||||
| BWC-865C | 6.5′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 15-40 |
| BWC-865XH-C | 6.5′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 25-60 |
| BWC-870C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 15-40 |
| BWC-870S | 7′ | 7 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 15-40 |
| BWC-970C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 20-40 |
| BWC-970S | 7′ | 7 S.S. Spin | Fuji | Hypalon | 20-40 |
| Med/Heavy Bait | |||||
| BWC-610C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 25-60 |
| BWC-660C | 6′ | 7 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 20-50 |
| BWC-655C | 6.5′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 20-50 |
| BWC-670C | 7′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 20-50 |
| BWC-655H-C | 5.5′ | 6 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-660H-C | 6′ | 7 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-665H-C | 6.5′ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-6460H-C | 6’ | 7 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-6465H-C | 6’6’ | 8 S.S. Casting | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-660H-RS/RT | 6′ | 6 S.S w/Aftco Stripper & Roller Top | Fuji | Hypalon | 30-80 |
| BWC-655XH-RS/RT | 5’6′ | 5 S.S w/Aftco Stripper & Roller Top | Fuji | Hypalon | 40-100 |
| BWC-660XH-RS/RT | 6′ | 6 S.S w/Aftco Stripper & Roller Top | Fuji | Hypalon | 40-100 |


